Smartwatch malibu john l cook touch cardio
Características Generales:
IP67 Resistente solo a salpicaduras.
Pasos, Calorías, Distancia
Mensajería de redes (lectura)
Control de sueño
Pulso, Saturación de Oxigeno, Presión (este último es un dato sin precisión medicinal)
Multi Deporte
Información del tiempo (consultado a travez de la App)
Control de música del celular
Control de brillo
Disparador de camara fotográfica del celular
Cronómetro
Compatible con Android 5,1 o mas y con iOS 8 o mas
Garantía de JOHN L. COOK de 1 año.
El color de los elementos reales puede variar ligeramente de las imágenes anteriores debido a las diferentes pantallas de ordenador.
NOTA: Oxigeno en sangre: la saturación del oxigeno en la sangre (SpO2) es el porcentaje de Oxihemoglobina (HbO2). Esta mide la concentración del oxigene en la sangre.
Productos similares
| 1 cuota de $50.399,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.399,50 |
| 3 cuotas de $16.799,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.399,50 |
| 6 cuotas de $8.399,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.399,50 |
| 9 cuotas de $5.599,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.399,50 |
| 12 cuotas de $8.133,63 | Total $97.603,67 | |
| 18 cuotas de $7.683,12 | Total $138.296,23 |
| 1 cuota de $50.399,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.399,50 |
| 3 cuotas de $16.799,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.399,50 |
| 6 cuotas de $8.399,91 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.399,50 |
| 2 cuotas de $25.199,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $50.399,50 |
Newsletter
Contactanos
- WhatsApp +54 9 11 4146 9546
- [email protected]
- Devoto Shopping - Quevedo 3365 - C1417BVC - CABA


